<label id="2gsig"><div id="2gsig"></div></label><div id="2gsig"></div>
  • <small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small>
  • <div id="2gsig"></div><small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small>
  • <button id="2gsig"><small id="2gsig"></small></button>
  • <div id="2gsig"></div>
  • <small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small><small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small><div id="2gsig"></div>
  • <small id="2gsig"><div id="2gsig"></div></small>
  • <small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small>
  •   織帶:中國精品面料市場防靜電面料價格行情
    發布時間:2010-11-23 9:51:41
    成份  幅寬(英寸)  規 格  品 名  中色價格  備注  
    T/C  63  21×16 128×60   3/1 紗卡  13.44  藍翔牌  
    CVC  63  14×14 100×48   2/2 網格  16.3  藍翔牌  
    63  16×12 108×58   3/1 紗卡  14.15  江蘇  
    T/C  63  16×16 100×53   3/1 紗卡  14.35  河南  
    T/C  63  16×16 93×52  3/1 紗卡  13.92  湖北  
    CVC  63  21/2×10 70×40  1/1 帆布  15.65  湖北  
    T/C  63  21×16 128×60  3/1 紗卡  14.45  安徽  
    T/C  47  21×16 128×60  3/1 紗卡  11.85  河南  
    63  21×16 128×60  3/1 紗卡  13.65  藍翔牌  
    CVC  63  21/2×10 70×40   1/1 帆布  14.82  藍翔牌  
    T/JC  47  32×32 130×70   2/1 細斜  9.9  藍翔牌  
    CVC  63  21×21 120×60   2/1 線卡  13.92  江蘇  
    T/C  63  21×21 124×69   2/1 線卡  14.32  河南  
    63  32/2×16 90×50  1/1 帆布  13.9  安徽  
    T/C  47  32/2×32/2 100×53   2/1 線卡  10.75  藍翔牌  
    T/C  47  32/2×32/2 100×53   3/1 紗卡  11.95  河北  
    CVC  63  32/2×32/2 100×53   2/1 線卡  15.6  山東  
    63  32/2×32/2 100×53   2/1 線卡  16.2  山東  
    T/C  47  32/2×32/2 108×55   2/1 線卡  12.92  安徽  
    CVC  63  32/2×32/2 108×55   2/1 線卡  16.3  安徽  
    T/C  63  32/2×32/2 108×55   2/1 線卡  15.8  江蘇  
    T/JC  63  32×32 116×70   1/1 平紋  12.7  藍翔牌  
    JCVC  63  32×32 130×70   2/1 細斜  11.5  藍翔牌  
    T/JC  63  32×32 130×70   2/1 細斜  11.7  藍翔牌  
    T/JC  63  32×32 130×70   2/1 吸濕排汗 細斜  15.75  艾爾賽特牌  
    T/C  63  32×32 116×70   1/1 平紋  11.8  河南  
    T/C  47  32×32 130×70   2/1 細斜  9.67  湖北  
    CVC  63  32×32 130×70   2/1 細斜  12.35  江蘇  
    T/C  63  34/2×34/2 110×56   2/1 線卡  15.75  江蘇  
    T/C  47  34/2×34/2 110×56   2/1 線卡  12.85  山東  
    T/JC  63  45/2×21 130×70   2/1 斜紋  14.55  藍翔牌  
    T/JC  63  45/2×45/2 100×53  2/1 線絹  13.72  藍翔牌  
    T/C  63  45/2×45/2 100×53  1/1 線絹  13.88  江蘇  
    JCVC  63  45×45 133×72   1/1 平紋  11.72  藍翔牌  
    T/JC  63  45×45 133×72  1/1 平紋  12.9  藍翔牌  
    T/JC  63  45×45 96×72   1/1 平紋  10.45  藍翔牌  
    T/C  63  45×45 110×76  1/1 平紋  10.87  安徽  
    CVC  63  45×45 110×76  1/1 平紋  11.28  河南  
    CVC  63  45×45 133×72  1/1 平紋  11.7  湖北  
    T/C  63  50/2×24 114×70  3/1 紗卡  15.8  湖北  
    行情評論:
    本周防靜電面料銷售量較上周略有增長,但增幅不大,價格走勢穩中有升。從品種走勢看,32*32 130*70、45*45 133*72等防靜電面料仍保持暢銷。預計下周防靜電面料銷售將以平穩為主,價格走勢可能還有上抬的趨勢。

     

    相關關鍵詞搜索:織帶 阻燃松緊帶

    上一篇:織帶的發展下一篇:阻燃松緊帶規格及成本
    av高清无码
    <label id="2gsig"><div id="2gsig"></div></label><div id="2gsig"></div>
  • <small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small>
  • <div id="2gsig"></div><small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small>
  • <button id="2gsig"><small id="2gsig"></small></button>
  • <div id="2gsig"></div>
  • <small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small><small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small><div id="2gsig"></div>
  • <small id="2gsig"><div id="2gsig"></div></small>
  • <small id="2gsig"><li id="2gsig"></li></small>